Programme des courses hippiques d'aujourd'hui

Voici le programme des courses hippiques d'aujourd'hui.

Réunion 1 - Vichy

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Henri-Rossi Plat 20100 € 7 Départ à 16:03
2 - Prix-Madame-Jean-Couturie Plat 50300 € 8 Départ à 16:38
3 - Prix-du-Perche Plat 20000 € 16 Départ à 17:13
4 - Prix-du-Domaine-de-Sainte-Philomene-Prix-de-Jaligny Plat 15400 € 7 Départ à 17:48
5 - Prix-de-Chouvigny Plat 12500 € 9 Départ à 18:23
6 - Prix-de-Varennes-sur-Allier Plat 25900 € 16 Départ à 18:58
7 - Prix-de-Saint-Voir Plat 11500 € 12 Départ à 19:33
8 - Prix-Vichy-Communaute Plat 50900 € 16 Départ à 20:15
9 - Prix-Christiane-Head Plat 15600 € 10 Départ à 20:47

Réunion 2 - Cherbourg

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-Clement-et-Pierre-Massieu Attelé 19500 € 12 Départ à 11:34
2 - Prix-Torchio-Carrelage-Bain Monté 17500 € 14 Départ à 12:06
3 - Prix-Gustave-Joseph-le-Magnen Attelé 18000 € 14 Départ à 12:38
4 - Prix-Hotel-Restaurant-le-Sainte-Mere Attelé 17500 € 12 Départ à 13:10
5 - Prix-Promocash-Tourlaville Attelé 17500 € 11 Départ à 13:42
6 - Prix-Ephrem-Houel Attelé 23000 € 9 Départ à 14:17
7 - Prix-de-Port-Bail-sur-Mer Attelé 20000 € 13 Départ à 14:52
8 - Prix-de-Sainte-Marie-du-Mont Attelé 20000 € 13 Départ à 15:27

Réunion 3 - Turffontein

course type allocation partants arrivée
1 - 4racing-Welcomes-You-Juvenile-Plate Plat 6003 € 8 Départ à 11:50
2 - Juvenile-Plate Plat 6503 € 8 Départ à 12:22
3 - Charity-Mile-1-November-Maiden-Plate Plat 5253 € 9 Départ à 12:54
4 - Racing240-Maiden-Plate Plat 4752 € 12 Départ à 13:26
5 - Maiden-Plate Plat 4752 € 11 Départ à 14:00
6 - Racing-Today-Maiden-Plate Plat 5253 € 10 Départ à 14:35
7 - Summer-Cup-29-November-Mr-66-Handicap Plat 4002 € 8 Départ à 15:12
8 - Fm-100-Divided-Handicap Plat 5503 € 10 Départ à 15:47
9 - Fm-80-Divided-Handicap Plat 5003 € 11 Départ à 16:20
10 - Next-Turffontein-Racemeeting-Saturday-19-July-Mr-72-Handicap Plat 4252 € 12 Départ à 17:00

Réunion 4 - Enghien Soisy

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-la-Gare-du-Nord Attelé 12000 € 11 Départ à 14:00
2 - Prix-des-Halles Attelé 40000 € 9 Départ à 14:35
3 - Prix-de-la-Porte-de-Pantin Attelé 40000 € 8 Départ à 15:10
4 - Prix-des-Bouches-du-Rhone Attelé 18000 € 16 Départ à 15:45
5 - Prix-de-la-Place-Dauphine Monté 46000 € 15 Départ à 16:20
6 - Prix-de-la-Place-Rodin Attelé 40000 € 10 Départ à 16:55
7 - Prix-de-la-Goutte-d-Or Attelé 41000 € 13 Départ à 17:30
8 - Prix-de-Bonny-sur-Loire Monté 52000 € 11 Départ à 18:05

Réunion 5 - Pornichet la Baule

course type allocation partants arrivée
1 - Prix-de-St-Malo-de-Guersac-Prix-de-Montoir-de-Bretagne Attelé 26000 € 10 Départ à 18:40
2 - Prix-de-Saint-Andre-des-Eaux-Prix-de-Saint-Nazaire Attelé 26000 € 13 Départ à 19:15
3 - Prix-Bni-la-Baule-Ocean Monté 30000 € 11 Départ à 19:50
4 - Prix-Groupe-Atlantic Attelé 20000 € 11 Départ à 20:32
5 - Prix-Reverdy-Race-And-Care Attelé 17500 € 11 Départ à 21:02
6 - Prix-de-la-Chapelle-des-Marais-Prix-de-Saint-Joachim Attelé 17500 € 12 Départ à 21:30
7 - Prix-Donges-Besne Attelé 17500 € 8 Départ à 21:58
8 - Prix-du-Brittany-Polo-Club Attelé 6000 € 12 Départ à 22:23

iTurf © 2007-2025   -   Mentions légales